Задняя опора EPR-ADR-10/15 с наклоном 10–15°
Задняя опора с регулируемой длиной 27–41 см для наклона панелей 10–15°: небольшой угол, низкая парусность ряда. Ставится в паре с передней опорой EPR-AFL.
- Гарантия 15 лет — условия
- Доставка: срок и стоимость назовём до оплаты
- Анодированный алюминий 6005-T5
- Зажимы под рамы 30–45 мм и стекло
- Опоры для наклона 10–60°
Серия Крепёж EPR
Система крепления панелей из анодированного алюминия 6005-T5: рейки R1, межпанельные и концевые зажимы под рамы 30–45 мм и для безрамных модулей, кровельные крепления с регулировкой высоты, передняя и задние опоры для наклона 10–60°. Зажимы крепятся к рейке профилированной D-гайкой.
| Модель | Цена |
|---|---|
| Задняя опора EPR-ADR-10/15 | 1 360 ₽ |
| Задняя опора EPR-ADR-15/30 | 1 520 ₽ |
| Задняя опора EPR-ADR-30/60 | 1 840 ₽ |
| Передняя опора EPR-AFL | 662 ₽ |
| Концевой зажим EPR-EC-35, рама 35 мм | 104 ₽ |
| Концевой зажим EPR-EC-40, рама 40 мм | 104 ₽ |
| Концевой зажим EPR-EC-45, рама 45 мм | 104 ₽ |
| Зажим заземления EPR-GL | 147 ₽ |
| Межпанельный зажим EPR-IC-30, рама 30 мм | 104 ₽ |
| Межпанельный зажим EPR-IC-35, рама 35 мм | 104 ₽ |
| Кровельное крепление EPR-MRH-L1 | 228 ₽ |
| Рейка EPR-R1 2500 мм | 2 252 ₽ |
| Рейка EPR-R1 3200 мм | 2 909 ₽ |
| Клипса для кабеля EPR-SCC | 32 ₽ |
| Концевой зажим EPR-TEC для безрамных модулей | 224 ₽ |
| Межпанельный зажим EPR-TIC для безрамных модулей | 208 ₽ |
Характеристики Задняя опора EPR-ADR-10/15
Обозначение у производителя — EPR-ADR-10/15. В прайсах и объявлениях пишут также: EPR ADR 10/15.
| Основное | |
| Тип | задняя опора с регулируемым наклоном |
| Угол наклона | 10–15° |
| Длина опоры | от 27 до 41 см |
| Материал | анодированный алюминий 6005-T5 |
| Комплект | опора, болт и D-гайка для крепления к рейке, кровельные саморезы, резиновые прокладки |
| Ветровая нагрузка | до 55 м/с |
| Масса | 0,525 кг |
| Гарантия | 15 лет |
| Срок службы | 25 лет |
| Пара | передняя опора EPR-AFL |
Значения из открытых источников; спецификацию производителя пришлём по запросу.