LONGi LONGI-LR7-54HVH-490M-490W — солнечная панель 490 Вт
Напряжение холостого хода: 40,5 В
Vertex S+ на 515 Вт — лёгкий модуль с двойным стеклом в компактном формате 1961×1134 мм и 23,5 кг: его проще поднимать на скатную крышу. КПД 23,2 %, Voc 40,9 В.
Компактные и лёгкие модули для крыши: TSM-NEG9R.28 на 430–460 Вт (1762×1134 мм, 21 кг, чёрная рама, двойное стекло по 1,6 мм) и TSM-NEG18R.25 на 515 Вт (1961×1134 мм, 23,5 кг). Ячейки N-типа i-TOPCon, гарантия на изделие 25 лет.
| Модель | Мощность | КПД | Voc | Двусторонняя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| TRINA-TSM-430NEG9R.28-430W | 430 Вт | 21,5 % | 51,4 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-435NEG9R.28-435W | 435 Вт | 21,8 % | 51,8 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-440NEG9R.28-440W | 440 Вт | 22 % | 52,2 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-445NEG9R.28-445W | 445 Вт | 22,3 % | 52,6 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-450NEG9R.28-450W | 450 Вт | 22,5 % | 52,9 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-455NEG9R.28-455W | 455 Вт | 22,8 % | 53,4 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-460NEG9R.28-460W | 460 Вт | 23 % | 53,8 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-NEG18R.25-515W | 515 Вт | 23,2 % | 40,9 В | нет | 15 500 ₽ |
| Trina Solar TRINA-TSM-NEG18R.25-515W | LONGi LONGI-LR7-54HVH-490M-490W | |
|---|---|---|
| Мощность | 515 Вт | 490 Вт |
| КПД | 23,2 % | 24 % |
| Voc | 40,9 В | 40,5 В |
| Цена | 15 500 ₽ | Цена по запросу |
Сравниваются одни и те же характеристики из документов производителей: близкая мощность.
| Электрические | |
| Номинальная мощность | 515 Вт |
| Допуск по мощности | 0…+5 Вт |
| Напряжение в точке макс. мощности | 33,9 В |
| Ток в точке макс. мощности | 15,20 А |
| Напряжение холостого хода | 40,9 В |
| Ток короткого замыкания | 15,96 А |
| КПД модуля | 23,2 % |
| Макс. напряжение системы | 1500 В (IEC) |
| Макс. ток предохранителя | 30 А |
| Температура | |
| Температурный коэффициент мощности | −0,29 %/°C |
| Температурный коэффициент напряжения | −0,24 %/°C |
| Температурный коэффициент тока | +0,04 %/°C |
| Температура ячейки NOCT | 43 ± 2 °C |
| Рабочая температура | −40…+70 °C |
| Конструкция | |
| Тип ячеек | N-type i-TOPCon монокристалл |
| Число ячеек | 108 |
| Переднее стекло | 1,6 мм с просветлением |
| Заднее стекло | 1,6 мм закалённое |
| Рама | анодированный алюминий, 30 мм, чёрная |
| Распределительная коробка | IP68, 3 обходных диода |
| Коннекторы | TS4 / TS4 Plus / MC4-EVO2 |
| Общие | |
| Габариты | 1961×1134×30 мм |
| Масса | 23,5 кг |
| Гарантия на изделие | 25 лет |
| Гарантия на выработку | 30 лет: 1 % в первый год, далее 0,4 % в год |
Значения сверены со спецификацией производителя.
Массив на 5 кВт — 10 модулей, на 10 кВт — 20. По габаритам одной панели это 22 и 44 м² ската без учёта отступов.
При −30 °C напряжение холостого хода вырастет с 40,9 до 46,3 В (коэффициент 0,24 %/°C). На вход с пределом 500 В — не больше 10 модулей в цепочке, на 1000 В — 21. Превышение предела повреждает вход инвертора.
| TRINA-TSM-NEG18R.25-515W | TRINA-TSM-460NEG9R.28-460W | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 515 Вт | 460 Вт |
| Напряжение в точке макс. мощности | 33,9 В | 45,4 В |
| Ток в точке макс. мощности | 15,20 А | 10,14 А |
| Напряжение холостого хода | 40,9 В | 53,8 В |
| Ток короткого замыкания | 15,96 А | 10,81 А |
| КПД модуля | 23,2 % | 23,0 % |
| Цена | 15 500 ₽ | Цена по запросу |
Соседняя модель той же линейки; показаны только строки, где они расходятся.
При −30 °C напряжение холостого хода вырастет с 40,9 до 46,3 В (коэффициент 0,24 %/°C). На вход с пределом 500 В — не больше 10 модулей в цепочке, на 1000 В — 21. Превышение предела повреждает вход инвертора.
Опишите объект и что нужно запитать. Если есть схема щита или список техники — приложите в мессенджере.