Jinko Solar JINKO-JKM445N-54HL4R-B-445W — солнечная панель 445 Вт
Напряжение холостого хода: 39,77 В
Солнечная панель Trina Solar на 445 Вт с КПД 22,3 %. Занимает 2 м² и весит 21 кг. Напряжение холостого хода 52,6 В — от него зависит, сколько модулей войдёт в одну цепочку.
Компактные и лёгкие модули для крыши: TSM-NEG9R.28 на 430–460 Вт (1762×1134 мм, 21 кг, чёрная рама, двойное стекло по 1,6 мм) и TSM-NEG18R.25 на 515 Вт (1961×1134 мм, 23,5 кг). Ячейки N-типа i-TOPCon, гарантия на изделие 25 лет.
| Модель | Мощность | КПД | Voc | Двусторонняя | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| TRINA-TSM-430NEG9R.28-430W | 430 Вт | 21,5 % | 51,4 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-435NEG9R.28-435W | 435 Вт | 21,8 % | 51,8 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-440NEG9R.28-440W | 440 Вт | 22 % | 52,2 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-445NEG9R.28-445W | 445 Вт | 22,3 % | 52,6 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-450NEG9R.28-450W | 450 Вт | 22,5 % | 52,9 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-455NEG9R.28-455W | 455 Вт | 22,8 % | 53,4 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-460NEG9R.28-460W | 460 Вт | 23 % | 53,8 В | нет | Цена по запросу |
| TRINA-TSM-NEG18R.25-515W | 515 Вт | 23,2 % | 40,9 В | нет | 15 500 ₽ |
| Trina Solar TRINA-TSM-445NEG9R.28-445W | Jinko Solar JINKO-JKM445N-54HL4R-B-445W | LONGi LONGI-LR7-54HVH-475M-475W | |
|---|---|---|---|
| Мощность | 445 Вт | 445 Вт | 475 Вт |
| КПД | 22,3 % | 22,27 % | 23,3 % |
| Voc | 52,6 В | 39,77 В | 40,2 В |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу | Цена по запросу |
Сравниваются одни и те же характеристики из документов производителей: близкая мощность.
| Электрические | |
| Номинальная мощность | 445 Вт |
| Допуск по мощности | 0…+5 Вт |
| Напряжение в точке макс. мощности | 44,3 В |
| Ток в точке макс. мощности | 10,05 А |
| Напряжение холостого хода | 52,6 В |
| Ток короткого замыкания | 10,71 А |
| КПД модуля | 22,3 % |
| Макс. напряжение системы | 1500 В (IEC) |
| Макс. ток предохранителя | 25 А |
| Температура | |
| Температурный коэффициент мощности | −0,29 %/°C |
| Температурный коэффициент напряжения | −0,24 %/°C |
| Температурный коэффициент тока | +0,04 %/°C |
| Температура ячейки NOCT | 43 ± 2 °C |
| Рабочая температура | −40…+85 °C |
| Конструкция | |
| Тип ячеек | N-type i-TOPCon монокристалл |
| Число ячеек | 144 |
| Переднее стекло | 1,6 мм с просветлением |
| Заднее стекло | 1,6 мм закалённое |
| Рама | анодированный алюминий, 30 мм, чёрная |
| Распределительная коробка | IP68 |
| Коннекторы | TS4 Plus / TS4 / MC4 EVO2 |
| Общие | |
| Габариты | 1762×1134×30 мм |
| Масса | 21,0 кг |
| Гарантия на изделие | 25 лет |
| Гарантия на выработку | 30 лет: 1 % в первый год, далее 0,4 % в год |
Значения сверены со спецификацией производителя.
Массив на 5 кВт — 12 модулей, на 10 кВт — 23. По габаритам одной панели это 24 и 46 м² ската без учёта отступов.
При −30 °C напряжение холостого хода вырастет с 52,6 до 59,5 В (коэффициент 0,24 %/°C). На вход с пределом 500 В — не больше 8 модулей в цепочке, на 1000 В — 16. Превышение предела повреждает вход инвертора.
| TRINA-TSM-445NEG9R.28-445W | TRINA-TSM-440NEG9R.28-440W | |
|---|---|---|
| Номинальная мощность | 445 Вт | 440 Вт |
| Напряжение в точке макс. мощности | 44,3 В | 44,0 В |
| Ток в точке макс. мощности | 10,05 А | 10,01 А |
| Напряжение холостого хода | 52,6 В | 52,2 В |
| Ток короткого замыкания | 10,71 А | 10,67 А |
| КПД модуля | 22,3 % | 22,0 % |
| Цена | Цена по запросу | Цена по запросу |
Соседняя модель той же линейки; показаны только строки, где они расходятся.
При −30 °C напряжение холостого хода вырастет с 52,6 до 59,5 В (коэффициент 0,24 %/°C). На вход с пределом 500 В — не больше 8 модулей в цепочке, на 1000 В — 16. Превышение предела повреждает вход инвертора.
Опишите объект и что нужно запитать. Если есть схема щита или список техники — приложите в мессенджере.